豊川市健康診査
当院は、豊川市の健康診査委託医療機関です。
下記の健診に対応していますので、受診をご希望の方はお気軽にご連絡ください。
下記の健診に対応していますので、受診をご希望の方はお気軽にご連絡ください。
対象者 | |
---|---|
基本健康診査 | 39歳以下の男姓・女姓 |
40(よんまる) 健診 |
今年度に40歳になる方 |
特定健康診査 (特定健診) |
豊川市の国民健康保険加入者で 40歳~74歳の方 |
後期高齢者 医療健康診査 |
75歳以上の方 |
ワンコイン がん検診 (前立腺がん) |
50~70歳の偶数年齢の男性 |
ワンコイン がん検診 (大腸がん) |
40歳以上の方 |
ワンコイン がん検診 (胃がん) |
50歳以上の偶数年齢の方 |
健康診断
一般向け健康診断(一例)
- 協会けんぽ健診
- 一般健康診断
- 特定健康診断
- 愛知県都市共済健診
- 人間ドック
職場用健康診断
(企業検診)
(企業検診)
- 第44条定期健診
- 第43条雇入時健診
- 特殊健診
検査項目一覧
横スクロールですべてのコースをご覧いただけます。
- 年齢によって医師の判断で省略できる
- 豊川市は独自に追加
- 医師の判断で追加
- 豊川市住民健診(基本健診)
- 豊川市がん検診(ワンコイン健診)
人間ドック プラス |
脳ドック | 愛知県 都市職員 共済組合 |
協会けんぽ | 企業健診 | 豊川市脳ドック | 特定健康診査(特定健診) 後期高齢者医療健診 |
豊川市住民健診(医療機関健診) ・豊川市がん検診 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベーシック | スタンダード | プレミアム | 人間ドックA | 人間ドックB | 生活習慣病予防健診 (一般健診) |
生活習慣病予防健診 (一般健診)付加健診 |
肝炎ウイルス健診 | ミニドック健診 被扶養者 |
雇用時健康診断 (労働安全衛生規則第43条) |
定期健康診断 (労働安全衛生規則第44条) |
||||||
診察など | 診察 | |||||||||||||||
問診 | ||||||||||||||||
身長 | ||||||||||||||||
体重 | ||||||||||||||||
肥満度・標準体重 | ||||||||||||||||
腹囲 | ||||||||||||||||
血圧 | ||||||||||||||||
脂質系 | 総コレステロール | |||||||||||||||
中性脂肪 | ||||||||||||||||
HDLコレステロール | ||||||||||||||||
LDLコレステロール 又はnon-HDL コレステロール |
||||||||||||||||
肝機能系 | 総蛋白 | |||||||||||||||
アルブミン | ||||||||||||||||
A/G | ||||||||||||||||
GOT(AST) | ||||||||||||||||
GPT(ALT) | ||||||||||||||||
γ-GT | ||||||||||||||||
ALP | ||||||||||||||||
総ビリルビン | ||||||||||||||||
直接ビリルビン | ||||||||||||||||
LDH | ||||||||||||||||
コリンエステラーゼ | ||||||||||||||||
膵機能 | アミラーゼ | |||||||||||||||
代謝系 | 空腹時血糖 又はヘモグロビン A1c |
|||||||||||||||
尿酸 | ||||||||||||||||
血液 | 白血球数 | |||||||||||||||
赤血球数 | ||||||||||||||||
ヘモグロビン数 | ||||||||||||||||
ヘマトクリット値 | ||||||||||||||||
血小板数 | ||||||||||||||||
MCV | ||||||||||||||||
MCH | ||||||||||||||||
MCHC | ||||||||||||||||
血液像 | ||||||||||||||||
尿・腎機能 | 尿タンパク | |||||||||||||||
尿糖 | ||||||||||||||||
尿潜血 | ||||||||||||||||
尿沈査 | ||||||||||||||||
血清クレアチニン (eGFR) |
||||||||||||||||
尿素窒素 | ||||||||||||||||
炎症 反応 |
CRP | |||||||||||||||
腫瘍 マーカー |
PSA(男性のみ) | |||||||||||||||
感染症 | HBs抗原 | |||||||||||||||
HCV抗体 | ||||||||||||||||
梅毒TP | ||||||||||||||||
梅毒RPR | ||||||||||||||||
生理学検査 | 視力 | |||||||||||||||
聴力 | ||||||||||||||||
眼底 | ||||||||||||||||
眼圧 | ||||||||||||||||
心電図 | ||||||||||||||||
呼吸機能 | ||||||||||||||||
胸部X線検査 | ||||||||||||||||
腹部エコー | ||||||||||||||||
頸動脈エコー | ||||||||||||||||
腹部CT | ||||||||||||||||
胸部CT | ||||||||||||||||
骨密度 | ||||||||||||||||
頭部MRI・MRA | ||||||||||||||||
頸部MRA | ||||||||||||||||
消化管検査 | 上部消化管 X線検査(バリウム) 又は胃部 内視鏡検査 |
|||||||||||||||
便潜血 2日 |
||||||||||||||||
ピロリ菌 検査 (初回のみ) |
- 年齢によって医師の判断で省略できる
- 豊川市は独自に追加
- 医師の判断で追加
- 豊川市住民健診(基本健診)
- 豊川市がん検診(ワンコイン健診)