人間ドック
身体の隅々まで検査をしたい方へ
所要時間
約3時間
約3時間
ご要望の多い検査項目を含めた
人間ドックを始めました。
人間ドックを始めました。
プレミアムコース
当院の最多項目数のコース。
人間ドック + 脳ドック + 肺がん検査をセットにしました。
人間ドック + 脳ドック + 肺がん検査をセットにしました。
費用 | 通常価格 113,940円 特別価格 77,000円 |
---|---|
検査項目 |
|
- ※上記料金には、消費税が含まれております。
- ※プラス3,300円(税込)で胃透視から胃カメラへの変更が可能です。
スタンダードコース
費用 | 通常価格 61,500円 特別価格 52,800円 |
---|---|
検査項目 |
|
- ※上記料金には、消費税が含まれております。
- ※プラス3,300円(税込)で胃透視から胃カメラへの変更が可能です。
ベーシックコース
費用 | 33,000円 |
---|---|
検査項目 |
|
- ※上記料金には、消費税が含まれております。
- ※プラス3,300円(税込)で胃透視から胃カメラへの変更が可能です。
追加オプション検査
検査項目 | 価格 (税込) |
|
---|---|---|
セット | 脳ドック | 25,000円 (人間ドック・ベーシックコース併用時) |
腫瘍マーカー | CEA | 2,673円 |
CA19-9 | 2,915円 |
|
PSA | 2,915円 |
|
AFP | 2,662円 |
|
感染症 | HBs抗原 | 2,552円 |
HBs抗体 | 2,552円 |
|
HCV抗体 | 2,706円 |
|
梅毒 TR、RPR | 2,101円 |
|
ピロリ菌抗体 | 2,464円 |
|
アレルギー | Viewアレルギー39 | 16,500円 |
甲状腺セット | 甲状腺マーカー3項目 | 8,500円 |
甲状腺エコー | ||
画像検査 | 全身がん検査(頸部~骨盤) 【MRI(DWIBS)+胸部CT】 |
53,900円 |
頭頚部MRI/MRA | 28,000円 |
|
胸部CT | 10,000円 |
|
腹部CT | 10,000円 |
|
骨密度 | 3,960円 |
|
腹部エコー | 5,830円 |
|
頸動脈エコー | 3,850円 |
|
心エコー | 9,680円 |
|
眼圧・眼底検査(両眼) | 1,100円 |
脳ドック
リスクを見逃さず適切なアドバイスを
家族の未来を守るために、
脳ドックを受けてみませんか?
脳ドックを受けてみませんか?
- 脳卒中や脳動脈瘤の早期発見自覚症状がなくてもリスクを特定できます。
- 脳腫瘍や血管の以上もチェック可能脳全体を調べることで幅広い疾患を発見。
- 脳梗塞
- 脳出血
- 脳動脈瘤
- 脳腫瘍
40歳以上で健康診断を定期的に受けていない方、高血圧や糖尿病などの持病がある方、日常的にストレスが多い、運動不足の方、家族に脳卒中や生活習慣病の既往歴がある方におすすめしています。
費用 | 29,700円 ベーシックコースと併合の場合 25,000円 |
---|---|
検査項目 |
|
- ※上記料金には、消費税が含まれております。
検査項目一覧
横スクロールですべてのコースをご覧いただけます。
- 年齢によって医師の判断で省略できる
- 豊川市は独自に追加
- 医師の判断で追加
- 豊川市住民健診(基本健診)
- 豊川市がん検診(ワンコイン健診)
人間ドック プラス |
脳ドック | 愛知県 都市職員 共済組合 |
協会けんぽ | 企業健診 | 豊川市脳ドック | 特定健康診査(特定健診) 後期高齢者医療健診 |
豊川市住民健診(医療機関健診) ・豊川市がん検診 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベーシック | スタンダード | プレミアム | 人間ドックA | 人間ドックB | 生活習慣病予防健診 (一般健診) |
生活習慣病予防健診 (一般健診)付加健診 |
肝炎ウイルス健診 | ミニドック健診 被扶養者 |
雇用時健康診断 (労働安全衛生規則第43条) |
定期健康診断 (労働安全衛生規則第44条) |
||||||
診察など | 診察 | |||||||||||||||
問診 | ||||||||||||||||
身長 | ||||||||||||||||
体重 | ||||||||||||||||
肥満度・標準体重 | ||||||||||||||||
腹囲 | ||||||||||||||||
血圧 | ||||||||||||||||
脂質系 | 総コレステロール | |||||||||||||||
中性脂肪 | ||||||||||||||||
HDLコレステロール | ||||||||||||||||
LDLコレステロール 又はnon-HDL コレステロール |
||||||||||||||||
肝機能系 | 総蛋白 | |||||||||||||||
アルブミン | ||||||||||||||||
A/G | ||||||||||||||||
GOT(AST) | ||||||||||||||||
GPT(ALT) | ||||||||||||||||
γ-GT | ||||||||||||||||
ALP | ||||||||||||||||
総ビリルビン | ||||||||||||||||
直接ビリルビン | ||||||||||||||||
LDH | ||||||||||||||||
コリンエステラーゼ | ||||||||||||||||
膵機能 | アミラーゼ | |||||||||||||||
代謝系 | 空腹時血糖 又はヘモグロビン A1c |
|||||||||||||||
尿酸 | ||||||||||||||||
血液 | 白血球数 | |||||||||||||||
赤血球数 | ||||||||||||||||
ヘモグロビン数 | ||||||||||||||||
ヘマトクリット値 | ||||||||||||||||
血小板数 | ||||||||||||||||
MCV | ||||||||||||||||
MCH | ||||||||||||||||
MCHC | ||||||||||||||||
血液像 | ||||||||||||||||
尿・腎機能 | 尿タンパク | |||||||||||||||
尿糖 | ||||||||||||||||
尿潜血 | ||||||||||||||||
尿沈査 | ||||||||||||||||
血清クレアチニン (eGFR) |
||||||||||||||||
尿素窒素 | ||||||||||||||||
炎症 反応 |
CRP | |||||||||||||||
腫瘍 マーカー |
PSA(男性のみ) | |||||||||||||||
感染症 | HBs抗原 | |||||||||||||||
HCV抗体 | ||||||||||||||||
梅毒TP | ||||||||||||||||
梅毒RPR | ||||||||||||||||
生理学検査 | 視力 | |||||||||||||||
聴力 | ||||||||||||||||
眼底 | ||||||||||||||||
眼圧 | ||||||||||||||||
心電図 | ||||||||||||||||
呼吸機能 | ||||||||||||||||
胸部X線検査 | ||||||||||||||||
腹部エコー | ||||||||||||||||
頸動脈エコー | ||||||||||||||||
腹部CT | ||||||||||||||||
胸部CT | ||||||||||||||||
骨密度 | ||||||||||||||||
頭部MRI・MRA | ||||||||||||||||
頸部MRA | ||||||||||||||||
消化管検査 | 上部消化管 X線検査(バリウム) 又は胃部 内視鏡検査 |
|||||||||||||||
便潜血 2日 |
||||||||||||||||
ピロリ菌 検査 (初回のみ) |
- 年齢によって医師の判断で省略できる
- 豊川市は独自に追加
- 医師の判断で追加
- 豊川市住民健診(基本健診)
- 豊川市がん検診(ワンコイン健診)